Novinky
05.02.2024
Sleva pro nově registrované zákazníky
Doporučujeme registraci pro nové zákazníky,který tím získají slevu ve výší 10% na všechny produkty.
Registraci můžete provést ZDE.
číst celé
Humminbird HELIX 5x CHIRP SI GPS G2

- Kompletní specifikace
Humminbird HELIX 5x CHIRP SI GPS G2do 3-5 dnů14 990 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Zdokonalené přístroje úspěšné řady sonarů HELIX 5 nabízí špičkový širokoúhlý displej s fantastickým podáním barev. Nový digitální sonar CHIRP a Imaging Sonar dokonale odhalí nejjemnější detaily na dně, zatímco GPS a uživatelské mapování prostřednictvím AutoChart Live zaznamenají vaši cestu a postarají se o bezpečný návrat.
Dostupné volitelné vybavení a kompatibilita příslušenství: Mapy Humminbird LakeMaster/PLUS • Aerial View • Mapy Navionics Gold/HotMaps • Mapy Humminbird AutoChart a AutoChart Pro
Specifikace
| velikost displeje - úhlopříčka | 127 mm |
| počet pixelů displeje | 800H x 480V |
| typ displeje | barevný TFT |
| barvy/stupně šedi | 16ti bitová škála barev |
| sonarová sonda | CHIRP/SI/DI/DualBeam PLUS |
| sonarové pokrytí | 20°, 60° & (2) 86° @ -10db (180°) |
| frekvence sonaru (kHz) | 50/83/200/455 kHz, CHIRP: 50/200 (28-75/130-250 kHz), 83/200 (75-155/ |
| rozlišení cíle | 6,35 cm |
| výst. výkon ( efektivní=RMS) | 500 W |
| výs. výkon( špička-špička=PtP) | 4000 W |
| hloubkový dosah | 31 m SI, DI / 457 m DualBeam PLUS |
| měření teploty | ano |
| měření rychlosti | ano - GPS |
| podsvětlení displeje | ano LED |
| vodotěsnost | ano |
| velikost (konzola š × v × h) | 19,2 x 11,8 x 8,4 |
| velikost v montáži - pal. deska | 19,2 x 10,9 x 2,9 |
| montáž | pevná, možnost rychlého odpojení jednotky |
| typ sondy | XNT 9 SI 180 T |
| montáž sondy | zrcadlo lodi / trup |
| napájecí napětí | 10,8 - 20 V DC |
| příkon | 615 mA |
Zboží zařazeno v kategoriích


